有问题吗?
匡信技术顾问为您服务!
电话:022-27556646
邮箱:stx_automation@163.com
产品选型
油缸种类 | 基本型 C:双轴油缸 D:双轴前进可调行程油缸 |
油缸内径(s s) | φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ150,φ180,φ200,φ224,φ250 |
油缸行程(s s) | 用户指定 |
安装方式 | SD:基本型 FA:前法兰型 FB:后法兰型 CA:单山型 CB:双山型 LA:径向脚座型 LB:轴向脚座型 TA:前砲耳型 TC:中间砲耳型 |
缓冲型式 | 标准品(无缓冲) PPV:前后皆有缓冲 FPV:前盖有缓冲 RPV:后盖有缓冲 |
轴端接头 | Y:Y接头 I:I接头 |
可调行程长度 | 双轴前进可调行程油缸,油缸可调整长度请选择标准规格:25或50mm |
入油口位置 | 标准型 |
缓冲调整阀位置 | 标准型 |
油封材质 | 标准型(NBR/TPU)2:脲酸橡胶(PU)3:氟橡胶(FPM) |
备注:我们是生产厂家,尺寸可根据要求定制更改
内径记号 | φMM | A | φB | BB | DD | E | EE | F | FF | KK | G | H | HL | ||
32 | 18 | 25 | 34 | 12 | M10×1.5 | 58 | PT1/4 | 11 | 10 | M16×1.5 | 40 | 64 | 141 | ||
40 | 22.4 | 30 | 40 | 12 | M10×1.5 | 65 | PT3/8 | 11 | 10 | M20×1.5 | 40 | 64 | 141 | ||
50 | 28 | 35 | 46 | 12 | M10×1.5 | 76 | PT1/2 | 13 | 10 | M24×1.5 | 44 | 68 | 155 | ||
63 | 35 | 45 | 55 | 17 | M14×1.5 | 90 | PT1/2 | 15 | 10 | M30×1.5 | 46 | 72 | 163 | ||
80 | 45 | 60 | 65 | 22 | M16×1.5 | 110 | PT3/4 | 18 | 10 | M39×1.5 | 56 | 74 | 184 | ||
100 | 56 | 75 | 80 | 27 | M20×1.5 | 135 | PT3/4 | 20 | 10 | M48×1.5 | 56 | 96 | 208 | ||
125 | 60 | 60 | 85 | 30 | M22×1.5 | 165 | PT3/4 | 25 | 12 | M48×2.0 | 58 | 90 | 220 | ||
150 | 80 | 70 | 110 | 35 | M27×2.0 | 195 | PT3/4 | 30 | 12 | M72×2.0 | 58 | 96 | 232 | ||
180 | 100 | 100 | 125 | 40 | M30×2.0 | 220 | PT1′ | 35 | 23 | M95×2.0 | 68 | 100 | 261 | ||
200 | 110 | 110 | 140 | 45 | M33×2.0 | 245 | PT1′ | 40 | 24 | M100×2.0 | 68 | 115 | 281 |
上一个:MPH标准型拉杆油缸
下一个:没有了!